Thank you!
Confirm Subscription
ライザップ人気ランキングTOP3
シェイプアッププログラム

1回50分のトレーニングを週2回、最短2ヶ月~
回数 | 金額(税別) | トレーニング2回/週 |
---|---|---|
16回 | 298,000円 | 2ヶ月 |
24回 | 432,000円 | 3ヶ月 |
32回 | 560,000円 | 4ヶ月 |
ペアシェイプアッププログラム

一人だと不安な方に人気
回数 | 金額(税別) | トレーニング2回/週 |
---|---|---|
16回 | 398,000円 | 2ヶ月 |
24回 | 576,000円 | 3ヶ月 |
32回 | 748,800円 | 4ヶ月 |
美脚プログラム

女性らしい脚をつくる“美脚プログラム”
回数 | 金額(税別) | トレーニング 2回/週※1 |
---|---|---|
16回 | 298,000円 | 2ヶ月 |
24回 | 432,000円 | 3ヶ月 |
32回 | 560,000円 | 4ヶ月 |
分割払いなら月額9,900円〜
30日間全額返金保証!
fa-cny
割引情報【読者限定】
紹介アンバサダー特典有り!他の紹介者よりも紹介特典が多くなってます。